专家计划:好大师命中率:72% | 回报率:931%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841-843期 | 大 | 0841期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
840-842期 | 大 | 0840期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 大 | 0837期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0835期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 大 | 0830期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
823-825期 | 大 | 0823期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 大 | 0822期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 大 | 0818期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
808-810期 | 大 | 0809期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。